Energiatodistukset Vantaalla
Olemme laatineet Vantaalla 261 energiatodistusta 245 rakennukseen. Kartalla on yksi piste jokaisesta rakennuksesta, jolle olemme laatineet voimassa olevan todistuksen. Yksityisten pientalojen osoitetta ei julkaista.
- Todistuksia
- 261
- Rakennuksia
- 245
- Kunta
- Vantaa
Kohteet
| Kohde | Tyyppi | Laadittu |
|---|---|---|
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2026 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2026 |
| Nokkostie 7-9 | Rivitalo | 2026 |
| Primavera 3 | Kerrostalo | 2026 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2026 |
| Vaskipellontie 12 | Rivitalo | 2026 |
| Vaskipellontie 12 | Rivitalo | 2026 |
| Vaskipellontie 12 | Rivitalo | 2026 |
| Vaskipellontie 12 | Rivitalo | 2026 |
| Vaskipellontie 12 | Rivitalo | 2026 |
| Rautkalliontie 4 | Kerrostalo | 2025 |
| Rautkalliontie 4 | Kerrostalo | 2025 |
| Havukallionkatu 9 | Kerrostalo | 2025 |
| Väinö Tannerin Tie 17 | Kerrostalo | 2025 |
| Väinö Tannerin Tie 17 | Kerrostalo | 2025 |
| Väinö Tannerin Tie 17 | Kerrostalo | 2025 |
| Raappavuorenkuja 7 | Kerrostalo | 2025 |
| Raappavuorenkuja 7 | Kerrostalo | 2025 |
| Raappavuorenkuja 7 | Kerrostalo | 2025 |
| Neilikkatie 25 | Kerrostalo | 2025 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2025 |
| Pakkalanrinne 11 | Rivitalo | 2025 |
| Pakkalanrinne 11 | Rivitalo | 2025 |
| Pakkalanrinne 11 | Rivitalo | 2025 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2025 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2025 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2025 |
| Osmankäämintie 32 | Kerrostalo | 2025 |
| Osmankäämintie 32 | Kerrostalo | 2025 |
| Mamsellintie 1 | Rivitalo | 2025 |
| Mamsellintie 1 | Rivitalo | 2025 |
| Mamsellintie 1 | Rivitalo | 2025 |
| Hepokuja 3-5 | Kerrostalo | 2025 |
| Hepokuja 3-5 | Kerrostalo | 2025 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2025 |
| Kavaljeerintie 2 | Rivitalo | 2025 |
| Kavaljeerintie 2 | Rivitalo | 2025 |
| Kavaljeerintie 2 | Rivitalo | 2025 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2025 |
| Kreivinkuja 4 | Rivitalo | 2025 |
| Timanttikiteenkuja 10 | Kerrostalo | 2025 |
| Haltiantie 8 | Kerrostalo | 2025 |
| Haltiantie 8 | Kerrostalo | 2025 |
| Haltiantie 8 | Kerrostalo | 2025 |
| Haltiantie 4 | Kerrostalo | 2025 |
| Haltiantie 4 | Kerrostalo | 2025 |
| Haltiantie 4 | Kerrostalo | 2025 |
| Haltiantie 4 | Kerrostalo | 2025 |
| Laulukuja 2 | Kerrostalo | 2025 |
| Laulukuja 2 | Kerrostalo | 2025 |
| Säveltie 3b | Kerrostalo | 2025 |
| Säveltie 3b | Kerrostalo | 2025 |
| Kavaljeerintie 4 | Rivitalo | 2025 |
| Kavaljeerintie 4 | Rivitalo | 2025 |
| Kavaljeerintie 4 | Rivitalo | 2025 |
| Kreivinkuja 4 | Rivitalo | 2025 |
| Tuurakuja 4 | Kerrostalo | 2025 |
| Kylmäojantie 2 | Rivitalo | 2025 |
| Kylmäojantie 2 | Rivitalo | 2025 |
| Kylmäojantie 2 | Rivitalo | 2025 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2025 |
| Kylmäojantie 2 | Rivitalo | 2025 |
| Havukallionkatu 7 | Kerrostalo | 2025 |
| Saratie 3 | Rivitalo | 2025 |
| Saratie 3 | Rivitalo | 2025 |
| Saratie 3 | Rivitalo | 2025 |
| Saratie 3 | Rivitalo | 2025 |
| Saratie 3 | Rivitalo | 2025 |
| Mantelikuja 2 | Kerrostalo | 2025 |
| Staffaksenkuja 6 | Rivitalo | 2025 |
| Staffaksenkuja 6 | Rivitalo | 2025 |
| Staffaksenkuja 6 | Rivitalo | 2025 |
| Myyrätie 12 | Kerrostalo | 2025 |
| Myyrätie 12 | Kerrostalo | 2025 |
| Viertolankuja 5 | Kerrostalo | 2025 |
| Viertolankuja 5 | Kerrostalo | 2025 |
| Eräkuja 6 | Kerrostalo | 2025 |
| Eräkuja 6 | Kerrostalo | 2025 |
| Eräkuja 6 | Kerrostalo | 2025 |
| Kastanjakuja 2 | Kerrostalo | 2025 |
| Kastanjakuja 2 | Kerrostalo | 2025 |
| Pähkinärinteentie 52 | Kerrostalo | 2025 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2024 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2024 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2024 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2024 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2024 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2024 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2024 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2024 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2024 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2024 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2024 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2024 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2024 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2024 |
| Pakkalanrinne 14 | Kerrostalo | 2024 |
| Pakkalanrinne 14 | Kerrostalo | 2024 |
| Peltolantie 6 | Kerrostalo | 2024 |
| Peltolantie 6 | Kerrostalo | 2024 |
| Eräkuja 4 | Kerrostalo | 2024 |
| Eräkuja 4 | Kerrostalo | 2024 |
| Louhelantie 1 | Kerrostalo | 2024 |
| Louhelantie 1 | Kerrostalo | 2024 |
| Louhelantie 1 | Kerrostalo | 2024 |
| Staffaksenkuja 5 | Rivitalo | 2024 |
| Staffaksenkuja 5 | Rivitalo | 2024 |
| Staffaksenkuja 5 | Rivitalo | 2024 |
| Kuminatie 24 | Kerrostalo | 2024 |
| Sisukaurankaari 10 | Rivitalo | 2024 |
| Sisukaurankaari 10 | Rivitalo | 2024 |
| Sisukaurankaari 10 | Rivitalo | 2024 |
| Sisukaurankaari 10 | Rivitalo | 2024 |
| Sisukaurankaari 10 | Rivitalo | 2024 |
| Sisukaurankaari 10 | Rivitalo | 2024 |
| Hepokuja 9 | Kerrostalo | 2024 |
| Lehmipolku 2 | Kerrostalo | 2024 |
| Lampikuja 7 | Rivitalo | 2024 |
| Lampikuja 7 | Rivitalo | 2024 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2024 |
| Kalliokuja 12 | Rivitalo | 2024 |
| Kalliokuja 12 | Rivitalo | 2024 |
| Maarukanrinne 6 | Kerrostalo | 2024 |
| Maarukanrinne 6 | Kerrostalo | 2024 |
| Lehmipolku 4 | Kerrostalo | 2024 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2024 |
| Laajavuorenrinne 4 | Kerrostalo | 2024 |
| Sisukaurankaari 4 | Rivitalo | 2024 |
| Sisukaurankaari 4 | Rivitalo | 2024 |
| Sisukaurankaari 4 | Rivitalo | 2024 |
| Sisukaurankaari 4 | Rivitalo | 2024 |
| Sisukaurankaari 4 | Rivitalo | 2024 |
| Sisukaurankaari 4 | Rivitalo | 2024 |
| Harjunreuna 33 | Rivitalo | 2024 |
| Vanha Nurmijärventie 19 | Kerrostalo | 2024 |
| Joukontie 44 | Muu rakennus | 2024 |
| Joukontie 44 | Rivitalo | 2024 |
| Joukontie 44 | Rivitalo | 2024 |
| Joukontie 44 | Rivitalo | 2024 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2024 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2024 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2024 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2024 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2024 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2024 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2024 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2024 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2024 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2024 |
| Kisatie 8 | Rivitalo | 2023 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2023 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2023 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2023 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2023 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2023 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2023 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2023 |
| Mistelikuja 22 | Rivitalo | 2023 |
| Mistelikuja 22 | Rivitalo | 2023 |
| Mistelikuja 22 | Rivitalo | 2023 |
| Mistelikuja 22 | Rivitalo | 2023 |
| Mistelikuja 22 | Rivitalo | 2023 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2023 |
| Mistelikuja 22 | Rivitalo | 2023 |
| Riskilänkuja 2 B | Kerrostalo | 2023 |
| Riskilänkuja 2 A | Muu rakennus | 2023 |
| Riskilänkuja 1 B | Kerrostalo | 2023 |
| Riskilänkuja 1 A | Kerrostalo | 2023 |
| Haapanatie 4 A | Kerrostalo | 2023 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2023 |
| Kinaporinkuja 1 | Rivitalo | 2023 |
| Vihvilätie 5 Ja Kirvelitie 6 | Kerrostalo | 2023 |
| Vihvilätie 5 Ja Kirvelitie 6 | Kerrostalo | 2023 |
| Keltamotie 16 | Rivitalo | 2023 |
| Orvokkitie 13 | Kerrostalo | 2023 |
| Orvokkitie 13 | Kerrostalo | 2023 |
| Hevoshaantie 13 | Rivitalo | 2023 |
| Hevoshaantie 13 | Rivitalo | 2023 |
| Hevoshaantie 13 | Rivitalo | 2023 |
| Hevoshaantie 13 | Rivitalo | 2023 |
| Hevoshaantie 13 | Rivitalo | 2023 |
| Hevoshaantie 13 | Rivitalo | 2023 |
| Hiirakkotie 2 | Kerrostalo | 2023 |
| Maauunintie 27 | Kerrostalo | 2023 |
| Maauunintie 27 | Kerrostalo | 2023 |
| Maalinauhantie 4 | Rivitalo | 2023 |
| Neilikkatie 14 | Kerrostalo | 2023 |
| Osmankääminkuja 2 | Rivitalo | 2023 |
| Osmankääminkuja 2 | Rivitalo | 2023 |
| Osmankääminkuja 2 | Rivitalo | 2023 |
| Osmankääminkuja 2 | Rivitalo | 2023 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2023 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2023 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2023 |
| Tilustie 3 | Rivitalo | 2023 |
| Ohrakuja 3 | Kerrostalo | 2023 |
| Ohrakuja 3 | Kerrostalo | 2023 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2023 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2023 |
| Sisukaurankaari 8 | Rivitalo | 2023 |
| Sisukaurankaari 8 | Rivitalo | 2023 |
| Sisukaurankaari 8 | Rivitalo | 2023 |
| Sisukaurankaari 8 | Rivitalo | 2023 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2021 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2021 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2021 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2021 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2021 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2021 |
| Hiekkaharjuntie 15 | Kerrostalo | 2021 |
| Hiekkaharjuntie 15 | Kerrostalo | 2021 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2021 |
| Rukkitie 5b | Rivitalo | 2021 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2021 |
| Lammaspolku 7 | Kerrostalo | 2021 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2020 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2020 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2020 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2020 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2020 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2020 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2019 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2019 |
| Kortetie 7 | Rivitalo | 2019 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2019 |
| Santamäentie 17 | Rivitalo | 2019 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2019 |
| Santamäentie 5 | Rivitalo | 2019 |
| Pursukuja 5 | Rivitalo | 2019 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2018 |
| Valkovuokontie 4 | Rivitalo | 2018 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2018 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2018 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2018 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2018 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2017 |
| Repolaisentie 3 | Rivitalo | 2017 |
| Kuusikkotie 27 | Rivitalo | 2017 |
| Rajatie 28 | Rivitalo | 2017 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2017 |
| Pääskyläntie 16 | Rivitalo | 2017 |
| Kivimäenkuja 3 (talo Efgh) | Rivitalo | 2017 |
| Kivimäenkuja 3 (talo Abcd) | Rivitalo | 2017 |
| Pallotie 37b | Rivitalo | 2017 |
| Rajakyläntie 28 | Rivitalo | 2017 |
Aineisto: energiatodistusrekisteri. Rakennusten sijainti: Ryhti-rakennustietovaranto (SYKE), CC BY 4.0. Päivitetty 31.8.2026. Yksityisten kohteiden osoitetta ei julkaista.
