Energiatodistukset Järvenpäässä
Olemme laatineet Järvenpäässä 21 energiatodistusta 21 rakennukseen. Kartalla on yksi piste jokaisesta rakennuksesta, jolle olemme laatineet voimassa olevan todistuksen. Yksityisten pientalojen osoitetta ei julkaista.
- Todistuksia
- 21
- Rakennuksia
- 21
- Kunta
- Järvenpää
Kohteet
| Kohde | Tyyppi | Laadittu |
|---|---|---|
| Pöytäalhontie 52 | Rivitalo | 2026 |
| Pöytäalhontie 52 | Rivitalo | 2026 |
| Pöytäalhontie 52 | Rivitalo | 2026 |
| Rekikatu 8 | Rivitalo | 2025 |
| Rekikatu 8 | Rivitalo | 2025 |
| Rekikatu 8 | Rivitalo | 2025 |
| Rekikatu 8 | Rivitalo | 2025 |
| Polvipolku 20 | Kerrostalo | 2025 |
| Polvipolku 20 | Kerrostalo | 2025 |
| Polvipolku 20 | Kerrostalo | 2025 |
| Kansakoulunkatu 32 | Kerrostalo | 2025 |
| Mäntymäentie 7 | Rivitalo | 2024 |
| Uudenmaantie 28 | Rivitalo | 2024 |
| Uudenmaantie 28 | Rivitalo | 2024 |
| Uudenmaantie 28 | Rivitalo | 2024 |
| Uudenmaantie 28 | Rivitalo | 2024 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2022 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2021 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2018 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2018 |
| Kiviojantie 17 | Rivitalo | 2017 |
Aineisto: energiatodistusrekisteri. Rakennusten sijainti: Ryhti-rakennustietovaranto (SYKE), CC BY 4.0. Päivitetty 31.8.2026. Yksityisten kohteiden osoitetta ei julkaista.
