Energiatodistukset Hyvinkäällä
Olemme laatineet Hyvinkäällä 37 energiatodistusta 35 rakennukseen. Kartalla on yksi piste jokaisesta rakennuksesta, jolle olemme laatineet voimassa olevan todistuksen. Yksityisten pientalojen osoitetta ei julkaista.
- Todistuksia
- 37
- Rakennuksia
- 35
- Kunta
- Hyvinkää
Kohteet
| Kohde | Tyyppi | Laadittu |
|---|---|---|
| Kuutamotie 3 | Rivitalo | 2026 |
| Kuutamotie 3 | Rivitalo | 2026 |
| Kuutamotie 3 | Rivitalo | 2026 |
| Kuutamotie 3 | Rivitalo | 2026 |
| Kuutamotie 3 | Rivitalo | 2026 |
| Kuutamotie 3 | Rivitalo | 2026 |
| Martinsyrjäntie 6 | Muu rakennus | 2026 |
| Hämeenkatu 20 | Liikerakennus | 2026 |
| Huvilakatu 1 | Rivitalo | 2025 |
| Uudenmaankatu 65 | Kerrostalo | 2025 |
| Vehkojantie 1d | Rivitalo | 2025 |
| Vehkojantie 1c | Rivitalo | 2025 |
| Vehkojantie 1b | Rivitalo | 2025 |
| Vehkojantie 1a | Rivitalo | 2025 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2025 |
| Koulukatu 1 | Kerrostalo | 2025 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2025 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2025 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2025 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2025 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2025 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2025 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2025 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2025 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2025 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2025 |
| Vaiveronkatu 32 | Kerrostalo | 2025 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2024 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2023 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2022 |
| Nurmelankatu 36 | Rivitalo | 2020 |
| Sveitsinkatu 19 | Kerrostalo | 2018 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2018 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2018 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2018 |
Aineisto: energiatodistusrekisteri. Rakennusten sijainti: Ryhti-rakennustietovaranto (SYKE), CC BY 4.0. Päivitetty 31.8.2026. Yksityisten kohteiden osoitetta ei julkaista.
