Energiatodistukset Helsingissä
Olemme laatineet Helsingissä 788 energiatodistusta 729 rakennukseen. Kartalla on yksi piste jokaisesta rakennuksesta, jolle olemme laatineet voimassa olevan todistuksen. Yksityisten pientalojen osoitetta ei julkaista.
- Todistuksia
- 788
- Rakennuksia
- 729
- Kunta
- Helsinki
Kohteet
| Kohde | Tyyppi | Laadittu |
|---|---|---|
| Laukkaniementie 1 | Kerrostalo | 2026 |
| Kulmakatu 1 | Kerrostalo | 2026 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2026 |
| Ruusulankatu 19 | Kerrostalo | 2026 |
| Simo Klemetinpojan Tie 4b | Kerrostalo | 2026 |
| Leipurintie 16 | Rivitalo | 2026 |
| Merikorttitie 14 | Kerrostalo | 2026 |
| Repovuorentie 19b | Rivitalo | 2026 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2026 |
| Pitkämäentie 35b | Rivitalo | 2026 |
| Tuohimäentie 70b | Rivitalo | 2026 |
| Teollisuuskatu 24 | Kerrostalo | 2026 |
| Teollisuuskatu 24 | Kerrostalo | 2026 |
| Parivaljakontie 10 | Liikerakennus | 2026 |
| Mäntypaadentie 11 | Rivitalo | 2026 |
| Jäämäentie 21 | Rivitalo | 2026 |
| Jäämäentie 21 | Rivitalo | 2026 |
| Gustav Pauligin Katu 8 | Kerrostalo | 2026 |
| Lauttasaarentie 47 | Kerrostalo | 2026 |
| Lehtikuusentie 2, Mannerheimintie 93 | Kerrostalo | 2026 |
| Eteläinen Hesperiankatu 22 | Liikerakennus | 2026 |
| Puistokatu 7b | Kerrostalo | 2026 |
| Annankatu 29 | Liikerakennus | 2026 |
| Raatimiehenkatu 3a | Kerrostalo | 2026 |
| Iso Roobertinkatu 34 A, Fredrikinkatu 18 B Ja C | Liikerakennus | 2026 |
| Hakolahdentie 14 | Kerrostalo | 2026 |
| Hämeentie 68, Mäkelänkatu 1 | Liikerakennus | 2026 |
| Mariankatu 13b | Liikerakennus | 2026 |
| Apollonkatu 2, Cygnaeuksenkatu 12, Töölönkatu 10 | Kerrostalo | 2026 |
| Pursimiehenkatu 23 | Liikerakennus | 2026 |
| Karjalankatu 14 | Kerrostalo | 2026 |
| Fallkullantie 4 | Kerrostalo | 2026 |
| Vesilinnankatu 31 | Kerrostalo | 2026 |
| Särkiniementie 19 | Kerrostalo | 2026 |
| Kaakkurikuja 5 | Kerrostalo | 2026 |
| Pakilantie 113a | Rivitalo | 2026 |
| Pyhätunturintie 1 | Kerrostalo | 2026 |
| Pyhätunturintie 1 | Kerrostalo | 2026 |
| Pyhätunturintie 1 | Kerrostalo | 2026 |
| Malmin Raitti 7 | Liikerakennus | 2026 |
| Ryynimyllynkatu 1 | Liikerakennus | 2026 |
| Retkeilijänkuja 4 | Rivitalo | 2026 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2026 |
| Retkeilijänkuja 4 | Kerrostalo | 2026 |
| Hitsaajankatu 13 | Kerrostalo | 2026 |
| Patolantie 9 | Kerrostalo | 2026 |
| Patolantie 7 | Kerrostalo | 2026 |
| Pietarinkuja 3 | Liikerakennus | 2026 |
| Neitsytpolku 5 | Kerrostalo | 2026 |
| Kapteeninkatu 4-6, 8-10 | Kerrostalo | 2026 |
| Puistokaari 2 | Kerrostalo | 2026 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2026 |
| Lokitie 44 | Rivitalo | 2026 |
| Lokitie 44 | Rivitalo | 2026 |
| Lokitie 44 | Rivitalo | 2026 |
| Maustetehtaankatu 5 | Kerrostalo | 2026 |
| Väinämöisenkatu 3 | Kerrostalo | 2026 |
| Aidasmäentie 6 | Rivitalo | 2026 |
| Rantatöyry 6 | Rivitalo | 2026 |
| Rantatöyry 4 | Rivitalo | 2026 |
| Meri-Rastilan Tie 17 | Kerrostalo | 2025 |
| Meri-Rastilan Tie 17 | Kerrostalo | 2025 |
| Meri-Rastilan Tie 17 | Kerrostalo | 2025 |
| Meri-Rastilan Tie 17 | Kerrostalo | 2025 |
| Meri-Rastilan Tie 17 | Kerrostalo | 2025 |
| Pakilantie 8 | Kerrostalo | 2025 |
| Itäinen Puistotie 9 | Kerrostalo | 2025 |
| Itäinen Puistotie 9 | Kerrostalo | 2025 |
| Munkkisaarenkatu 10 | Kerrostalo | 2025 |
| Myllypadontie 15b | Rivitalo | 2025 |
| Myllypadontie 15a | Rivitalo | 2025 |
| Tanhuantie 6 | Rivitalo | 2025 |
| Tanhuantie 6 | Rivitalo | 2025 |
| Tanhuantie 6 | Rivitalo | 2025 |
| Agricolankuja 6 | Kerrostalo | 2025 |
| Fleminginkatu 7 | Kerrostalo | 2025 |
| Metsäpurontie 16 | Muu rakennus | 2025 |
| Pasilan Puistotie 4 | Kerrostalo | 2025 |
| Pasilan Puistotie 4 | Kerrostalo | 2025 |
| Pasilan Puistotie 4 | Kerrostalo | 2025 |
| Pasilan Puistotie 4 | Kerrostalo | 2025 |
| Tilanhoitajankaari 4 | Kerrostalo | 2025 |
| Porvoonkatu 39 | Kerrostalo | 2025 |
| Punavuorenkatu 4 | Kerrostalo | 2025 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2025 |
| Livornonkatu 8 | Kerrostalo | 2025 |
| Kurkimäentie 23 | Kerrostalo | 2025 |
| Kurkimäentie 23 | Kerrostalo | 2025 |
| Kurkimäentie 23 | Kerrostalo | 2025 |
| Kurkimäentie 23 | Kerrostalo | 2025 |
| Tulustie 8a | Rivitalo | 2025 |
| Kadetintie 5 | Kerrostalo | 2025 |
| Ilmarinkatu 6 | Kerrostalo | 2025 |
| Meritullinkatu 32 | Kerrostalo | 2025 |
| Porintie 3 | Kerrostalo | 2025 |
| Porintie 3 | Kerrostalo | 2025 |
| Aurinkotuulenkatu 12 | Kerrostalo | 2025 |
| Mäkitorpantie 28 | Kerrostalo | 2025 |
| Helluntairaitti 11 D | Rivitalo | 2025 |
| Helluntairaitti 11 C | Rivitalo | 2025 |
| Tasankotie 5 B | Rivitalo | 2025 |
| Tasankotie 5 A | Kerrostalo | 2025 |
| Tarkk'ampujankatu 8 | Kerrostalo | 2025 |
| Tarkk'ampujankatu 8 | Kerrostalo | 2025 |
| Oltermannintie 18 | Rivitalo | 2025 |
| Oltermannintie 18 | Rivitalo | 2025 |
| Oltermannintie 18 | Rivitalo | 2025 |
| Oltermannintie 18 | Rivitalo | 2025 |
| Vironkatu 9 | Kerrostalo | 2025 |
| Itälahdenkatu 13 | Kerrostalo | 2025 |
| Melkonkatu 14 B | Kerrostalo | 2025 |
| Melkonkatu 14 C | Kerrostalo | 2025 |
| Kellosilta 2 | Kerrostalo | 2025 |
| Lauttasaarentie 36 | Kerrostalo | 2025 |
| Palkkatilankatu 5 | Kerrostalo | 2025 |
| Palkkatilankatu 5 | Kerrostalo | 2025 |
| Palkkatilankatu 5 | Kerrostalo | 2025 |
| Palkkatilankatu 5 | Kerrostalo | 2025 |
| Suopellonkaari 20 | Kerrostalo | 2025 |
| Suopellonkaari 20 | Kerrostalo | 2025 |
| Suopellonkaari 20 | Kerrostalo | 2025 |
| Lokkikuja 3 | Kerrostalo | 2025 |
| Lokkikuja 3 | Kerrostalo | 2025 |
| Saniaistie 22 | Kerrostalo | 2025 |
| Jakomäentie 17 | Rivitalo | 2025 |
| Teollisuuskatu 20 | Kerrostalo | 2025 |
| Teollisuuskatu 20 | Kerrostalo | 2025 |
| Gunillantie 19 | Kerrostalo | 2025 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2025 |
| Koivusaarentie 10 | Kerrostalo | 2025 |
| Nousiaistentie 5 | Kerrostalo | 2025 |
| Soidintie 12 | Kerrostalo | 2025 |
| Soidintie 12 | Kerrostalo | 2025 |
| Soidintie 12 | Kerrostalo | 2025 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2025 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2025 |
| Louhikkotie 1 | Kerrostalo | 2025 |
| Louhikkotie 1 | Kerrostalo | 2025 |
| Birger Kaipiaisen Piha 3 | Kerrostalo | 2025 |
| Birger Kaipiaisen Piha 3 | Kerrostalo | 2025 |
| Birger Kaipiaisen Piha 3 | Kerrostalo | 2025 |
| Vanttitie 4 | Rivitalo | 2025 |
| Vanttitie 4 | Rivitalo | 2025 |
| Vanttitie 4 | Rivitalo | 2025 |
| Vanttitie 4 | Rivitalo | 2025 |
| Vanha Puroniitynpolku 5 | Kerrostalo | 2025 |
| Vanha Puroniitynpolku 5 | Kerrostalo | 2025 |
| Töölönkatu 54 | Kerrostalo | 2025 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2025 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2025 |
| Keijukaistenpolku 3 | Kerrostalo | 2025 |
| Gustav Pauligin Katu 10 | Kerrostalo | 2025 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2025 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2025 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2025 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2025 |
| Rasintie 9 | Rivitalo | 2025 |
| Myllyväenkatu 1 | Rivitalo | 2025 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2025 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2025 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2025 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2025 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2025 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2025 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2025 |
| Myllyväenkatu 1 | Rivitalo | 2025 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2025 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2025 |
| Junonkatu 1 | Kerrostalo | 2025 |
| Taidemaalarinkatu 10 | Kerrostalo | 2025 |
| Taidemaalarinkatu 10 | Kerrostalo | 2025 |
| Arielinkatu 8 | Kerrostalo | 2025 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2025 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2025 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2025 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2025 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2025 |
| Kivelänkatu 1c | Kerrostalo | 2025 |
| Fallkullantie 8 | Kerrostalo | 2025 |
| Humalniementie 20 | Rivitalo | 2025 |
| Humalniementie 20 | Rivitalo | 2025 |
| Humalniementie 20 | Rivitalo | 2025 |
| Lauttasaarentie 6 | Kerrostalo | 2025 |
| Fenixinrinne 8 | Kerrostalo | 2025 |
| Huovitie 3 | Kerrostalo | 2025 |
| Lepolantie 18-20 | Rivitalo | 2025 |
| Lepolantie 18-20 | Rivitalo | 2025 |
| Osuuskunnantie 35 | Rivitalo | 2025 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2025 |
| Soidintie 6 | Kerrostalo | 2025 |
| Soidinkuja 1 | Kerrostalo | 2025 |
| Soidintie 6 | Kerrostalo | 2025 |
| Ylätuvantie 6 | Rivitalo | 2025 |
| Tuhkimontie 8 | Kerrostalo | 2025 |
| Kylänvanhimmankuja 4 | Rivitalo | 2025 |
| Murattitie 2 | Kerrostalo | 2025 |
| Murattitie 2 | Kerrostalo | 2025 |
| Murattitie 2 | Kerrostalo | 2025 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2025 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2025 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2025 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2025 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2025 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2025 |
| Isokaari 42 | Muu rakennus | 2025 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2025 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2025 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2025 |
| Riukutie 10 | Rivitalo | 2025 |
| Riukutie 10 | Rivitalo | 2025 |
| Riukutie 10 | Rivitalo | 2025 |
| Riukutie 10 | Rivitalo | 2025 |
| Riukutie 10 | Rivitalo | 2025 |
| Riukutie 10 | Rivitalo | 2025 |
| Riukutie 10 | Rivitalo | 2025 |
| Riukutie 10 | Rivitalo | 2025 |
| Riukutie 10 | Rivitalo | 2025 |
| Riukutie 10 | Rivitalo | 2025 |
| Riukutie 10 | Rivitalo | 2025 |
| Riukutie 10 | Rivitalo | 2025 |
| Riukutie 10 | Rivitalo | 2025 |
| Honkilahdentie 4 | Rivitalo | 2025 |
| Honkilahdentie 4 | Rivitalo | 2025 |
| Honkilahdentie 4 | Rivitalo | 2025 |
| Honkilahdentie 4 | Rivitalo | 2025 |
| Honkilahdentie 4 | Rivitalo | 2025 |
| Klaarantie 9 | Kerrostalo | 2025 |
| Hilapellontie 3 | Kerrostalo | 2025 |
| Hilapellontie 3 | Kerrostalo | 2025 |
| Hilapellontie 3 | Kerrostalo | 2025 |
| Temppelikatu 1 | Kerrostalo | 2025 |
| Konalantie 10 | Kerrostalo | 2025 |
| Meritullinkatu 29 | Kerrostalo | 2025 |
| Museokatu 33 | Kerrostalo | 2025 |
| Tarkk´ampujankatu 2b | Kerrostalo | 2025 |
| Tollinpolku 1 | Kerrostalo | 2025 |
| Albertinkatu 12 | Kerrostalo | 2025 |
| Tinatie 5 | Kerrostalo | 2025 |
| Kylänvanhimmantie 30 | Kerrostalo | 2025 |
| Arkadiankatu 36 | Kerrostalo | 2025 |
| Orapihlajatie 13 | Rivitalo | 2025 |
| Puistokaari 17 | Kerrostalo | 2025 |
| Linnankoskenkatu 6a | Kerrostalo | 2025 |
| Hiekkalaiturintie 3 | Kerrostalo | 2025 |
| Aleksis Kiven Katu 10b | Muu rakennus | 2025 |
| Tasankotie 10 | Rivitalo | 2024 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2024 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2024 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2024 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2024 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2024 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2024 |
| Urheilukatu 4 | Kerrostalo | 2024 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2024 |
| Mäyrätie 9 | Kerrostalo | 2024 |
| Laippatie 15 | Liikerakennus | 2024 |
| Hallainvuorentie 13 | Rivitalo | 2024 |
| Hallainvuorentie 13 | Rivitalo | 2024 |
| Hallainvuorentie 13 | Rivitalo | 2024 |
| Hallainvuorentie 13 | Rivitalo | 2024 |
| Hallainvuorentie 13 | Rivitalo | 2024 |
| Lehtovuorenkatu 10 | Muu rakennus | 2024 |
| Kaupintie 8 | Muu rakennus | 2024 |
| Prinssintie 2 | Kerrostalo | 2024 |
| Aurinkolahden Puistotie 4 | Kerrostalo | 2024 |
| Aurinkolahden Puistotie 4 | Kerrostalo | 2024 |
| Ilomäentie 1 | Rivitalo | 2024 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2024 |
| Fenixinrinne 4 | Kerrostalo | 2024 |
| Fenixinrinne 6 | Kerrostalo | 2024 |
| Limingantie 77 | Kerrostalo | 2024 |
| Vaakalinnuntie 11 | Kerrostalo | 2024 |
| Kiertotähdentie 2 | Kerrostalo | 2024 |
| Kiertotähdentie 2 | Kerrostalo | 2024 |
| Kiertotähdentie 2 | Kerrostalo | 2024 |
| Kiertotähdentie 2 | Kerrostalo | 2024 |
| Kiertotähdentie 6 | Kerrostalo | 2024 |
| Kiertotähdentie 6 | Kerrostalo | 2024 |
| Kiertotähdentie 6 | Kerrostalo | 2024 |
| Kiertotähdentie 6 | Kerrostalo | 2024 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2024 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2024 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2024 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2024 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2024 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2024 |
| Metsänhoitajankatu 5 | Kerrostalo | 2024 |
| Metsänhoitajankatu 5 | Kerrostalo | 2024 |
| Metsänhoitajankatu 5 | Kerrostalo | 2024 |
| Huhmarekuja 4 | Kerrostalo | 2024 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2024 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2024 |
| Pienen Villasaaren Tie 9 | Rivitalo | 2024 |
| Pienen Villasaaren Tie 9 | Rivitalo | 2024 |
| Vuohikuja 1 | Rivitalo | 2024 |
| Vuohikuja 1 | Rivitalo | 2024 |
| Vuohikuja 1 | Rivitalo | 2024 |
| Vuohikuja 1 | Rivitalo | 2024 |
| Vuohikuja 1 | Rivitalo | 2024 |
| Cygnaeuksenkatu 16 | Liikerakennus | 2024 |
| Leikosaarentie 29 | Kerrostalo | 2024 |
| Hiittistenkuja 9 | Kerrostalo | 2024 |
| Hiittistenkuja 9 A | Liikerakennus | 2024 |
| Sturenkatu 35 | Kerrostalo | 2024 |
| Halsuantie 12 | Rivitalo | 2024 |
| Halsuantie 12 | Rivitalo | 2024 |
| Halsuantie 12 | Rivitalo | 2024 |
| Halsuantie 12 | Rivitalo | 2024 |
| Halsuantie 12 | Rivitalo | 2024 |
| Halsuantie 10 | Rivitalo | 2024 |
| Halsuantie 10 | Rivitalo | 2024 |
| Halsuantie 10 | Rivitalo | 2024 |
| Myllyväenkatu 12 | Rivitalo | 2024 |
| Myllyväenkatu 12 | Rivitalo | 2024 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2024 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2024 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2024 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2024 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2024 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2024 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2024 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2024 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2024 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2024 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2024 |
| Lohkopellontie 6-10 | Rivitalo | 2024 |
| Lohkopellontie 6-10 | Rivitalo | 2024 |
| Lohkopellontie 6-10 | Rivitalo | 2024 |
| Lohkopellontie 6-10 | Rivitalo | 2024 |
| Lohkopellontie 6-10 | Rivitalo | 2024 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2024 |
| Ohjaajantie 24 | Kerrostalo | 2024 |
| Ohjaajantie 22 | Kerrostalo | 2024 |
| Ohjaajantie 20 | Kerrostalo | 2024 |
| Alppikatu 9 | Kerrostalo | 2024 |
| Pääskylänrinne 2 | Kerrostalo | 2024 |
| Porvoonkatu 26 | Kerrostalo | 2024 |
| Keinutie 10 | Kerrostalo | 2024 |
| Runeberginkatu 17 | Kerrostalo | 2024 |
| Arkadiankatu 12 | Kerrostalo | 2024 |
| Väinämöisenkatu 5 | Kerrostalo | 2024 |
| Malminkatu 5 | Kerrostalo | 2024 |
| Pihlajatie 43 | Kerrostalo | 2024 |
| Käräjätuvankuja 2 | Rivitalo | 2024 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2024 |
| Käräjätuvankuja 2 | Rivitalo | 2024 |
| Käräjätuvankuja 2 | Rivitalo | 2024 |
| Käräjätuvankuja 2 | Rivitalo | 2024 |
| Käräjätuvankuja 2 | Rivitalo | 2024 |
| Käräjätuvankuja 2 | Rivitalo | 2024 |
| Käräjätuvankuja 2 | Rivitalo | 2024 |
| Käräjätuvankuja 2 | Rivitalo | 2024 |
| Käräjätuvankuja 2 | Rivitalo | 2024 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2024 |
| Käräjätuvankuja 2 | Rivitalo | 2024 |
| Käräjätuvankuja 2 | Rivitalo | 2024 |
| Isonnevantie 27 | Muu rakennus | 2024 |
| Linnankoskenkatu 6b | Kerrostalo | 2024 |
| Tykistönkatu 7 / Töölönkatu 32 A | Muu rakennus | 2024 |
| Runeberginkatu 65 | Kerrostalo | 2024 |
| Klaarantie 1 | Kerrostalo | 2024 |
| Haapalahdenkatu 8 | Kerrostalo | 2024 |
| Haapalahdenkatu 8 | Kerrostalo | 2024 |
| Haapalahdenkatu 8 | Kerrostalo | 2024 |
| Askartie 2 | Kerrostalo | 2024 |
| Rakuunantie 4 | Kerrostalo | 2024 |
| Palkkatilankatu 7 | Kerrostalo | 2024 |
| Palkkatilankatu 7 | Kerrostalo | 2024 |
| Palkkatilankatu 7 | Kerrostalo | 2024 |
| Korppaanmäentie 11 | Kerrostalo | 2024 |
| Poutamäentie 16 | Kerrostalo | 2024 |
| Poutamäentie 8 | Kerrostalo | 2024 |
| Jännetie 1 | Kerrostalo | 2024 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2024 |
| Salpausseläntie 2 | Rivitalo | 2024 |
| Salpausseläntie 2 | Rivitalo | 2024 |
| Pajupillintie 17 | Kerrostalo | 2024 |
| Rakuunantie 10 | Kerrostalo | 2024 |
| Poutunkuja 5 | Kerrostalo | 2024 |
| Taimistontie 7 | Kerrostalo | 2024 |
| Kartanontie 5 | Kerrostalo | 2024 |
| Käärtipolku 2 | Kerrostalo | 2024 |
| Riukutie 1 | Kerrostalo | 2024 |
| Riukutie 1 | Kerrostalo | 2024 |
| Riukutie 1 | Kerrostalo | 2024 |
| Riukutie 1 | Kerrostalo | 2024 |
| Riukutie 1 | Kerrostalo | 2024 |
| Riukutie 1 | Kerrostalo | 2024 |
| Riukutie 2 | Kerrostalo | 2024 |
| Riukutie 2 | Kerrostalo | 2024 |
| Riukutie 2 | Kerrostalo | 2024 |
| Riukutie 2 | Kerrostalo | 2024 |
| Riukutie 2 | Kerrostalo | 2024 |
| Riukutie 2 | Kerrostalo | 2024 |
| Riukutie 2 | Kerrostalo | 2024 |
| Vähäntuvantie 11 | Kerrostalo | 2024 |
| Pasuunakuja 3 | Rivitalo | 2024 |
| Pasuunakuja 3 | Rivitalo | 2024 |
| Pasuunakuja 3 | Rivitalo | 2024 |
| Pasuunakuja 3 | Rivitalo | 2024 |
| Pasuunakuja 3 | Rivitalo | 2024 |
| Pasuunakuja 3 | Rivitalo | 2024 |
| Raitamaantie 6 | Rivitalo | 2024 |
| Konalantie 12 | Kerrostalo | 2024 |
| Konalantie 12 | Kerrostalo | 2024 |
| Konalantie 12 | Kerrostalo | 2024 |
| Laurinniityntie 16 | Kerrostalo | 2024 |
| Laurinniityntie 16 | Kerrostalo | 2024 |
| Laurinniityntie 16 | Kerrostalo | 2024 |
| Laurinniityntie 16 | Kerrostalo | 2024 |
| Laurinniityntie 16 | Kerrostalo | 2024 |
| Niitynperänpolku 1-3 | Kerrostalo | 2024 |
| Niitynperänpolku 1-3 | Kerrostalo | 2024 |
| Niitynperänpolku 1-3 | Kerrostalo | 2024 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2024 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2024 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2024 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2024 |
| Vellikellontie 3 | Muu rakennus | 2024 |
| Tanotorventie 34 | Kerrostalo | 2024 |
| Parivaljakonkuja 2 | Rivitalo | 2024 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2024 |
| Parivaljakonkuja 2 | Rivitalo | 2024 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2024 |
| Parivaljakonkuja 2 | Rivitalo | 2024 |
| Parivaljakonkuja 2 | Kerrostalo | 2024 |
| Kartanonkaari 22 | Kerrostalo | 2024 |
| Kartanonkaari 22 | Kerrostalo | 2024 |
| Kartanonkaari 22 | Kerrostalo | 2024 |
| Tanotorventie 30 | Kerrostalo | 2024 |
| Naapuripellontie 5 | Rivitalo | 2024 |
| Naapuripellontie 5 | Kerrostalo | 2024 |
| Naapuripellontie 5 | Rivitalo | 2024 |
| Naapuripellontie 5 | Kerrostalo | 2024 |
| Naapuripellontie 5 | Rivitalo | 2024 |
| Naapuripellontie 5 | Kerrostalo | 2024 |
| Naapuripellontie 5 | Rivitalo | 2024 |
| Koskustie 5 | Rivitalo | 2024 |
| Koskustie 5 | Rivitalo | 2024 |
| Koskustie 5 | Rivitalo | 2024 |
| Koskustie 5 | Rivitalo | 2024 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2024 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2024 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2024 |
| Puustellintie 4 | Liikerakennus | 2024 |
| Kehruutie 5 | Kerrostalo | 2024 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2024 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2024 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2024 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2024 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2024 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2024 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2024 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2024 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2024 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2024 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2024 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2024 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2024 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2024 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2024 |
| Katariina Saksilaisen Katu 10 | Kerrostalo | 2024 |
| Mäntypaadentie 16 | Kerrostalo | 2024 |
| Paasitie 9 | Kerrostalo | 2024 |
| Paasitie 9 | Kerrostalo | 2024 |
| Mäntypaadentie 24 | Kerrostalo | 2024 |
| Pajupillintie 19 | Kerrostalo | 2024 |
| Punavuorenkatu 19 | Kerrostalo | 2024 |
| Tilanhoitajankaari 19 | Kerrostalo | 2024 |
| Osuuskunnantie 33 | Kerrostalo | 2024 |
| Savilankatu 1b | Kerrostalo | 2024 |
| Ilomäenpolku 3 | Rivitalo | 2024 |
| Kirsitie 12 | Rivitalo | 2024 |
| Torkkelinkuja 10 | Kerrostalo | 2024 |
| Vanha Tapanilantie 2 Ja Kirkonkyläntie 65 | Rivitalo | 2023 |
| Vanha Tapanilantie 2 Ja Kirkonkyläntie 65 | Kerrostalo | 2023 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2023 |
| Heinäpellonkuja 4 | Kerrostalo | 2023 |
| Mäkitorpantie 25 | Kerrostalo | 2023 |
| Soidintie 8 | Kerrostalo | 2023 |
| Luostonkuja 3 | Kerrostalo | 2023 |
| Relanderinaukio 4 | Kerrostalo | 2023 |
| Relanderinaukio 4 | Kerrostalo | 2023 |
| Laaksotie 18 | Rivitalo | 2023 |
| Laaksotie 16 | Rivitalo | 2023 |
| Porvarintie 10 | Kerrostalo | 2023 |
| Porvarintie 8 | Kerrostalo | 2023 |
| Elontie 2 | Rivitalo | 2023 |
| Kuvernöörinkuja 5 | Kerrostalo | 2023 |
| Hiittistenkuja 5 | Kerrostalo | 2023 |
| Hiittistenkuja 5 | Kerrostalo | 2023 |
| Wallininkuja 4 | Kerrostalo | 2023 |
| Tammisalontie 14 | Rivitalo | 2023 |
| Tammisalontie 14 | Rivitalo | 2023 |
| Tammisalontie 14 | Rivitalo | 2023 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2023 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2023 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2023 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2023 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2023 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2023 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2023 |
| Tattariharjuntie 14 | Rivitalo | 2023 |
| Klaarantie 2 | Kerrostalo | 2023 |
| Helluntairaitti 4 | Kerrostalo | 2023 |
| Helluntairaitti 4 | Kerrostalo | 2023 |
| Tasankotie 20 | Kerrostalo | 2023 |
| Juustenintie 1 | Rivitalo | 2023 |
| Juustenintie 1 | Rivitalo | 2023 |
| Juustenintie 1 | Rivitalo | 2023 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2023 |
| Yksityinen kohde | Pientalo | 2023 |
| Kaarelantie 6 B | Kerrostalo | 2023 |
| Torkkelinkatu 4 Ja Pengerkatu 21 | Kerrostalo | 2023 |
| Hirsipadontie 5 | Kerrostalo | 2023 |
| Gustav Pauligin Katu 4 | Kerrostalo | 2023 |
| Kotikonnuntie 3 | Kerrostalo | 2023 |
| Kotikonnuntie 3 | Kerrostalo | 2023 |
| Mäkelänkatu 30 / Sturenkatu 28 | Kerrostalo | 2023 |
| Laajalahdentie 4 | Kerrostalo | 2023 |
| Laajalahdentie 4 | Kerrostalo | 2023 |
| Laajalahdentie 4 | Kerrostalo | 2023 |
| Kauppalantie 33 | Kerrostalo | 2023 |
| Tilkankatu 7 | Kerrostalo | 2023 |
| Tilkankatu 7 | Kerrostalo | 2023 |
